| Marka | Audi |
| Model | Q3 |
| Rocznik | 2020 r. |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Silnik | 1.5 |
| Moc | 150KM |
| Przebieg | 32000km |
| Skrzynia biegów | Automat |
| Napęd | Przedni |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Kraj pochodzenia | Szwecja |
| Faktura | VAT 23% |
| Marka | Audi |
| Model | Q3 |
| Rocznik | 2020 r. |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Silnik | 1.5 |
| Moc | 150KM |
| Przebieg | 32000km |
| Skrzynia biegów | Automat |
| Napęd | Przedni |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Kraj pochodzenia | Szwecja |
| Faktura | VAT 23% |
YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied
YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied